Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky můžete provést na telefonním čísle (po-pá 8:00 - 16:00) 605 084 529
Nejpohodlnější krabičková dieta již od 409 Kč/den
Ukázkový jídelníček
|
|
|
Pondělí |
Müsli kaše za studena s banánem | 1415 | 2180 |
Pomeranč | 400 | 400 |
Kuřecí maso s houbovou omáčkou, dušená rýže | 1676 | 2350 |
Ovocný jogurt | 612 | 612 |
Lilkové steaky v rajčatové omáčce | 1080 | 1590 |
| 5183 | 7132 |
|
|
|
|
Úterý |
Vaječná pěna, čerstvá zelenina, tmavé pečivo | 1200 | 1580 |
Müsli tyčinka, mandarinka | 750 | 750 |
Boloňské špagety s hovězím masem | 1478 | 2380 |
Jablko | 315 | 560 |
Zapečený pangasius se špenátem, petrželové brambory | 1312 | 1780 |
| 5055 | 7050 |
|
|
|
|
Středa |
Paprikovo-tvarohová pomazánka, čerstvé papriky, tmavé pečivo | 1025 | 1645 |
Kysaný nápoj | 900 | 900 |
Vepřová kotleta s malinovo-balsamicovou omáčkou, šťouchané brambory | 1712 | 2480 |
Banán | 400 | 400 |
Barevný zeleninový salát se zálivkou | 1023 | 1725 |
| 5060 | 7150 |
|
|
|
|
Čtvrtek |
Drůbeží šunka, bylinkové máslo, pečivo | 1205 | 1640 |
Čerstvé ovoce | 400 | 600 |
Pečená Tilapie, vařené brambory, pečený fenykl, zelenina | 1720 | 2490 |
Rajče, paprika | 500 | 500 |
Zeleninový gulášek s kuřecími kousky | 1190 | 1770 |
| 5015 | 7000 |
|
|
|
|
Pátek |
Celozrnná bulka plněná eidamem a vařeným vejcem | 1050 | 1860 |
Grapefruit | 650 | 750 |
Plněná paprika s rajskou omáčkou, dušená rýže | 1750 | 2690 |
Activia bílá fit | 620 | 620 |
Vydatná čočková polévka | 980 | 1530 |
| 5050 | 7450 |
|
|
|
|
Sobota |
Tuňáková pomazánka s toustem | 1050 | 1590 |
Ovocný tvaroh | 650 | 650 |
Kuřecí terinka s restovanými kuřecími játry, hrášková omáčka, kus-kus | 1750 | 2790 |
Cereální tyčinka | 620 | 620 |
Rajčata zapečená se šunkou a nivou | 980 | 1490 |
| 5050 | 7140 |
|
Co se dnes vaří
Snídaně: | Tuňáková pomazánka s toustem 1050kJ |
Svačina: | Ovocný tvaroh 650kJ |
Oběd: | Kuřecí terinka s restovanými kuřecími játry, hrášková omáčka, kus-kus 1750kj |
Svačina: | Cereální tyčinka 620kJ |
Večeře: | Rajčata zapečená se šunkou a nivou 980kJ |
© Dieta pro všechny,
veškerá práva vyhrazena.